List of dealerships open with service facility as on 21st June 2021
Due to global pandemic Covid 19, the situation is dynamic and as per Govt. regulation and norms, the dealership operations might get hampered. Please refer to your local/district regulation/norms and also contact the dealership to confirm your appointment before making a visit to the dealership.
For further assistance, please call 1800 113 121


Dealer State | Dealer City | Dealer Name | Dealer Contact Number |
---|---|---|---|
Uttar Pradesh | Agra | Heritage Honda | +918657588865 |
Gujarat | Ahmedabad | Cartec Honda | +918657588462 |
Gujarat | Ahmedabad | Landmark Honda | +918657588924 |
Gujarat | AHMEDABAD | Landmark Honda | +918657589311 |
Maharashtra | Ahmednagar | Greenway Honda | +918657588852 |
Rajasthan | Ajmer | Vivan Honda | +917414012350 |
Maharashtra | Akola | Girnar Honda | +918657588827 |
Kerala | Alappuzha | Palace Honda | +918657588976 |
Uttar Pradesh | Aligarh | Vibrant Honda | +918657589154 |
Uttar Pradesh | Allahabad | Trident Honda | +918657589151 |
Kerala | Alleppey | Peninsular Honda | +918657588986 |
Rajasthan | Alwar | Pinkcity Honda | +918657589013 |
Haryana | Ambala | Elegant Honda | +918657588781 |
Chhattisgarh | Ambikapur | Shubh Honda | +918657589094 |
Maharashtra | Amravati | Girnar Honda | +918657588825 |
Punjab | Amritsar | Prestige Honda | +918657589043 |
Punjab | Amritsar | Deep Honda | +918657588504 |
Gujarat | Anand | Destination Honda | +918657588506 |
Andhra Pradesh | Anantapuram | Premium Honda | +918657589035 |
Odisha | Angul | Central Honda | +918657588465 |
West Bengal | Asansol | Pinnacle Honda | +918657589017 |
Maharashtra | Aurangabad | Deccan Honda | +918657588498 |
Uttar Pradesh | Azamgarh | Rajshree Honda | +918657589266 |
Odisha | Balasore | Highway Honda | +918657731130 |
Karnataka | Bangalore | Dakshin Honda | +918657589889 |
Karnataka | Bangalore | Dakshin Honda | +918657588495 |
Karnataka | Bangalore | Dakshin Honda | +919845508129 |
Karnataka | Bangalore | Magnum Honda | +918657588946 |
Karnataka | Bangalore | Magnum Honda | +918657589325 |
Karnataka | Bangalore | Magnum Honda | +918657589324 |
Karnataka | Bangalore | Magnum Honda | +918657589238 |
Karnataka | Bangalore | Brigade Honda | +918657588450 |
West Bengal | Bardhaman | Pinnacle Honda | +918657589256 |
Uttar Pradesh | Bareilly | Eternal Honda | +918657588813 |
Bihar | Begusarai | Prashant Honda | +918657589969 |
Bihar | Bhagalpur | Supreme Honda | +918657589146 |
Rajasthan | Bharatpur | Pinkcity Honda | +918657589015 |
Gujarat | Bharuch | Gopinathji Honda | +918657588836 |
Punjab | Bhatinda | Deep Honda | +918657588502 |
Chhattisgarh | Bhilai | Shubh Honda | +918657589095 |
Rajasthan | Bhilwara | Lotus Honda | +918657588932 |
Andhra Pradesh | Bhimavaram | Elite Honda | +918657588785 |
Rajasthan | Bhiwadi | Pinkcity Honda | +918657589014 |
Maharashtra | Bhiwandi | Regent Honda | +918657589404 |
Haryana | Bhiwani | Merit Honda | +918657588956 |
Madhya Pradesh | Bhopal | Abhikaran Honda | +918657068829 |
Madhya Pradesh | Bhopal | Smartcity Honda | +918657589107 |
Odisha | Bhubaneswar | Central Honda | +918657588464 |
Odisha | Bhubaneswar | Highway Honda | +918657588896 |
Gujarat | Bhuj | Shaurya Honda | +918657589085 |
Rajasthan | Bikaner | Golden Honda | +918657588835 |
Chhattisgarh | Bilaspur | Shubh Honda | +918657589093 |
Kerala | Calicut | Vision Honda | +918657589164 |
Kerala | Calicut | Apco Honda | +918657588419 |
Chandigarh | Chandigarh | Harmony Honda | +918657588862 |
Chandigarh | Chandigarh | Courtesy Honda | +918657588480 |
Maharashtra | Chandrapur | Erai Honda | +918657588797 |
Tamil Nadu | Chennai | Olympia Honda | +918657588973 |
Tamil Nadu | Chennai | Sundaram Honda | +918657589122 |
Tamil Nadu | CHENNAI | Sundaram Honda | +918657589322 |
Tamil Nadu | Chennai | Capital Honda | +918657588453 |
Tamil Nadu | CHENNAI | Capital Honda | +918657589299 |
Tamil Nadu | Chennai | Maansarovar Honda | +918657588934 |
Tamil Nadu | Chennai | Balaji Honda | +918657589348 |
Kerala | Cochin | Vision Honda | +918657589166 |
Kerala | Cochin | Vision Honda | +918657589321 |
Kerala | Cochin | Peninsular Honda | +918657588982 |
Tamil Nadu | Coimbatore | Manchester Honda | +918657588951 |
Tamil Nadu | Coimbatore | Manchester Honda | +918657589306 |
Tamil Nadu | Cuddalore | Capital Honda | +918657589195 |
Uttarakhand | Dehradun | Admire Honda | +918657589408 |
Uttarakhand | Dehradun | Divine Honda | +918657588507 |
Delhi | Delhi | Samara Honda | +918657588439 |
Delhi | Delhi | Prime Honda | +918657589054 |
Delhi | Delhi | Ring Road Honda | +918657589068 |
Delhi | Delhi | Courtesy Honda | +918657589406 |
Delhi | Delhi | Samara Honda | +918657589472 |
Delhi | Delhi | Cherish Honda | +918657588469 |
Delhi | Delhi | Ring Road Honda | +918657589069 |
Delhi | Delhi | Samara Honda | +918657589077 |
Delhi | Delhi | Prime Honda | +918657589056 |
Delhi | Delhi | Axon Honda | +918657587941 |
Delhi | Delhi | Samara Honda | +918657589409 |
Delhi | Delhi | Samara Honda | +918657589471 |
Jharkhand | Dhanbad | Libra Honda | +918657588931 |
Assam | Dibrugarh | Spectrum Honda | +918657589114 |
Nagaland | Dimapur | Ayida Honda | +918657588446 |
Andhra Pradesh | Eluru | Sundaram Honda | +917045895663 |
Haryana | Faridabad | Classic Honda | +918657588471 |
Gujarat | Gandhidham | Shaurya Honda | +918657589086 |
Bihar | Gaya | Solutions Honda | +918657589109 |
Uttar Pradesh | Ghaziabad | Axon Honda | +918657588445 |
Uttar Pradesh | Ghaziabad | Prime Honda | +918657589053 |
Goa | Goa | Coastal Honda | +918657588473 |
Goa | Goa | Coastal Honda | +918657588475 |
Uttar Pradesh | Gorakhpur | Paradise Honda | +918657588979 |
Karnataka | Gulbarga | Bharat Honda | +918657588449 |
Andhra Pradesh | Guntur | Express Honda | +918657588816 |
Haryana | Gurgaon | Ring Road Honda | +918657589270 |
Haryana | Gurgaon | Frontier Honda | +918657588907 |
Haryana | Gurgaon | Ring Road Honda | +918657589071 |
Haryana | Gurgaon | Cherish Honda | +918657588470 |
Assam | Guwahati | Paramount Honda | +918657588980 |
Assam | Guwahati | Spectrum Honda | +918657589113 |
Madhya Pradesh | Gwalior | Sumedha Honda | +918657589121 |
Uttarakhand | Haldwani | Planet Honda | +918657589019 |
Uttar Pradesh | Hapur | Platinum Honda | +918657589024 |
Haryana | Hissar | Joy Honda | +918657588913 |
Punjab | Hoshiarpur | Galaxy Honda | +919619261540 |
Tamil Nadu | Hosur | Grand Honda | +918657588841 |
West Bengal | Howrah | Eastern Honda | +918657588769 |
Telangana | Hyderabad | Metro Honda | +918657588957 |
Telangana | Hyderabad | Pride Honda | +918657589048 |
Telangana | Hyderabad | Pride Honda | +918657589302 |
Telangana | Hyderabad | Pride Honda | +918657589301 |
Telangana | Hyderabad | Green Honda | +918657588842 |
Telangana | Hyderabad | Greenway Honda | +918657589323 |
Madhya Pradesh | Indore | Abhikaran Honda | +918657068797 |
Madhya Pradesh | Indore | Landmark Honda | +918657588928 |
Madhya Pradesh | Jabalpur | Splendid Honda | +918657589115 |
Rajasthan | Jaipur | Sunshine Honda | +918657589142 |
Rajasthan | Jaipur | Pinkcity Honda | +918657588993 |
Rajasthan | Jaipur | Tristar Honda | +918657589152 |
Punjab | Jalandhar | Galaxy Honda | +918657588820 |
Punjab | Jalandhar | Prestige Honda | +918657589041 |
Maharashtra | Jalgaon | Aditya Honda | +918657588412 |
Jammu & Kashmir | Jammu | Hillview Honda | +918657588902 |
Gujarat | Jamnagar | Landmark Honda | +918657068334 |
Jharkhand | Jamshedpur | Narbheram Honda | +918657588839 |
Uttar Pradesh | Jhansi | Castle Honda | +918657588463 |
Rajasthan | Jhunjhunu | Marudhar Honda | +918657903628 |
Rajasthan | Jodhpur | Paras Honda | +918657588981 |
Assam | Jorhat | Glory Honda | +918657588832 |
Gujarat | Junagadh | Aan Honda | +918657068424 |
Andhra Pradesh | Kadapa | Premium Honda | +918657589036 |
Haryana | Kaithal | Legend Honda | +918657588929 |
Kerala | Kalpetta | Vision Honda | +918657588455 |
Himachal Pradesh | Kangra | Prakash Honda | +918657589027 |
Kerala | Kannur | Signature Honda | +918657589101 |
Uttar Pradesh | Kanpur | Pushp Honda | +918657589061 |
Uttar Pradesh | Kanpur | Pushp Honda | +918657589063 |
Telangana | Karimnagar | Green Honda | +918657588850 |
Haryana | Karnal | Courtesy Honda | +918657588481 |
Kerala | Kasaragod | Signature Honda | +918657589104 |
Telangana | Khammam | Green Honda | +918657588849 |
Punjab | Khanna | Prestige Honda | +918657589046 |
Maharashtra | Kolhapur | Riverside Honda | +918657589073 |
West Bengal | Kolkata | Pinnacle Honda | +918657589016 |
West Bengal | Kolkata | Eastern Honda | +918657588768 |
West Bengal | Kolkata | Eastern Honda | +918657589316 |
West Bengal | Kolkata | Shree Honda | +918657589091 |
West Bengal | Kolkata | Shree Honda | +918657589317 |
Kerala | Kollam | Muthoot Honda | +918657588971 |
Chhattisgarh | Korba | Shubh Honda | +918657589096 |
Rajasthan | Kota | Autokam Honda | +918657588438 |
Kerala | Kottayam | Vision Honda | +918657589159 |
Kerala | Kottayam | Premier Honda | +918657589033 |
Andhra Pradesh | Kurnool | Premium Honda | +918657589037 |
Haryana | Kurukshetra | Elegant Honda | +918657588782 |
Maharashtra | Latur | Kaizen Honda | +918657588917 |
Uttar Pradesh | Lucknow | Araceli Honda | +918657588423 |
Uttar Pradesh | Lucknow | Stallion Honda | +918657589117 |
Uttar Pradesh | Lucknow | Standard Honda | +918657589118 |
Punjab | Ludhiana | Vidhata Honda | +918657589157 |
Punjab | Ludhiana | Prestige Honda | +918657589038 |
Tamil Nadu | Madurai | Sundaram Honda | +918657589137 |
Telangana | Mahbubnagar | Green Honda | +918657588843 |
Kerala | Malapuram | Apco Honda | +918657588420 |
Himachal Pradesh | Mandi | Himalayan Honda | +918657588903 |
Karnataka | Mangalore | Artha Honda | +919619074505 |
Uttar Pradesh | Mathura | Heritage Honda | +918657588867 |
Kerala | Mavelikkara | Palace Honda | +918657588978 |
Uttar Pradesh | Meerut | Platinum Honda | +918657589022 |
Gujarat | Mehsana | Landmark Honda | +918657068288 |
Punjab | Moga | Vidhata Honda | +918657589158 |
Punjab | Mohali | Harmony Honda | +918657588864 |
Uttar Pradesh | Moradabad | Planet Honda | +918657589021 |
Gujarat | Morbi | Aan Honda | +918657068416 |
Punjab | Muktsar | Deep Honda | +918657588503 |
Maharashtra | Mumbai | Hallmark Honda | +918657588860 |
Maharashtra | Mumbai | Viva Honda | +918657589171 |
Maharashtra | Mumbai | Viva Honda | +918657589327 |
Maharashtra | Mumbai | Arya Honda | +918657589405 |
Maharashtra | Mumbai | Solitaire Honda | +918657589108 |
Maharashtra | Mumbai | Solitaire Honda | +918657589309 |
Maharashtra | Mumbai | Arya Honda | +918657589551 |
Maharashtra | Mumbai | Arya Honda | +918657589552 |
Maharashtra | Mumbai | Arya Honda | +918657588429 |
Maharashtra | Mumbai | Arya Honda | +918657589310 |
Kerala | Muvattupuzha | Vision Honda | +918657589167 |
Bihar | Muzaffarpur | Prashant Honda | +918657589031 |
Gujrat | Nadiad | Destination Honda | +919167739597 |
Tamil Nadu | Nagercoil | Southern Honda | +918657589112 |
Maharashtra | Nagpur | Aryodaya Honda | +918657588430 |
Telangana | Nalgonda | Pride Honda | +918657589052 |
Maharashtra | Nanded | Kaizen Honda | +918657589412 |
Maharashtra | Nashik | Rushabh Honda | 02536643333 |
Maharashtra | Navi Mumbai | Hallmark Honda | +918657588854 |
Andhra Pradesh | Nellore | Express Honda | +918657588814 |
Delhi | New Delhi | Courtsey Honda | 01149814444 |
Delhi | New Delhi | Courtsey Honda | +918657588478 |
Telangana | Nizamabad | Green Honda | +919619168969 |
Uttar Pradesh | Noida | Ace Honda | +918657072127 |
Uttar Pradesh | Noida | Crown Honda | +918657588491 |
Kerala | Pala | Premier Honda | +918657589034 |
Kerala | Palakkad | Indel Honda | +918657588905 |
Gujarat | Palanpur | Yash Honda | +918657589176 |
Haryana | Palwal | Pace Honda | +918657588975 |
Haryana | Panchkula | Harmony Honda | +918657588863 |
Odisha | Panikoili | Highway Honda | +918657588901 |
Haryana | Panipat | Courtesy Honda | +918657588484 |
Kerala | Pathanamthitta | Vision Honda | +918657589163 |
Punjab | Pathankot | Prakash Honda | +918657589026 |
Punjab | Patiala | Prestige Honda | +918657589044 |
Bihar | Patna | Vaishali Honda | +918657589153 |
Bihar | Patna | Aastha Honda | +918657589410 |
Bihar | Patna | Aastha Honda | +918657589319 |
Tamil Nadu | Pollachi | Manchester Honda | +918657588953 |
Andhra Pradesh | Prakasam | Express Honda | +918657588160 |
Tamil Nadu | Puducherry | Capital Honda | +918657588458 |
Tamil Nadu | Pudukkottai | Capital Honda | +918657588461 |
Maharashtra | Pune | Deccan Honda | +918657588497 |
Maharashtra | Pune | Deccan Honda | +918657588501 |
Maharashtra | Pune | Crystal Honda | +918657588492 |
Maharashtra | Pune | Crystal Honda | +918657589330 |
Maharashtra | Pune | Garve Honda | +918657588821 |
Maharashtra | Pune | Crystal Honda | +918657588494 |
Bihar | Purnia | Supreme Honda | +918657589145 |
Chhattisgarh | Raipur | Shubh Honda | +918657589092 |
Andhra Pradesh | Rajahmundry | Elite Honda | +918657588783 |
Gujarat | Rajkot | Aan Honda | +918657068352 |
Gujarat | Rajkot | Landmark Honda | +918657588926 |
Jharkhand | Ranchi | Victory Honda | +918657589156 |
Madhya Pradesh | Ratlam | Avantika Honda | +918657588443 |
Haryana | Rewari | Pace Honda | +918657588974 |
Haryana | Rohtak | Merit Honda | +918657588955 |
Uttarakhand | Roorkee | Divine Honda | +918657588509 |
Odisha | Rourkela | Krishna Honda | +918657588922 |
Punjab | Rupnagar | Prestige Honda | +918657589514 |
Uttar Pradesh | Saharanpur | Swati Honda | +918657589149 |
Odisha | Sambalpur | Central Honda | +918657588467 |
Maharashtra | Sangali | Riverside Honda | +918657589074 |
Punjab | Sangrur | Prestige Honda | +918657589045 |
Maharashtra | Satara | Crystal Honda | +918657588493 |
Madhya Pradesh | Satna | Star Honda | +918657589119 |
Telangana | Secunderabad | Sundaram Honda | +918657589135 |
West Bengal | Siliguri | Impression Honda | +918657588904 |
Himachal Pradesh | Simla | Himalayan Honda | +918291893137 |
Haryana | Sirsa | Joy Honda | +918657588914 |
Himachal Pradesh | Solan | Himalayan Honda | +918291889314 |
Maharashtra | Solapur | Kaizen Honda | +918657588915 |
Haryana | Sonepat | Malwa Honda | +918657588949 |
Rajasthan | Sri Ganganagar | Sheetal Honda | +918657589088 |
Jammu & Kashmir | Srinagar | Shuhul Honda | +918657589097 |
Gujarat | Surat | Landmark Honda | +918657588927 |
Chhattisgarh | Telibanda | Shubh Honda | +919619860548 |
Assam | Tezpur | North East Honda | +918657588972 |
Maharashtra | Thane | Hallmark Honda | +918657588859 |
Maharashtra | Thane | Regent Honda | +918657589065 |
Tamil Nadu | Thanjavur | Capital Honda | +918657588459 |
Kerala | Thodupuzha | Peninsular Honda | +918657588989 |
Kerala | Thrissur | Vision Honda | +918657589162 |
Kerala | Thrissur | Johns Honda | +918657588912 |
Tamil Nadu | Tirunelveli | Southern Honda | +918657589110 |
Andhra Pradesh | Tirupati | Express Honda | +918657588815 |
Tamil Nadu | Trichy | Capital Honda | +918657588456 |
Kerala | Trivandrum | Peninsular Honda | +918657588983 |
Karnataka | Tumkur | Magnum Honda | +918657588947 |
Rajasthan | Udaipur | Autokam Honda | +918657588437 |
Madhya Pradesh | Ujjain | Avantika Honda | +918657588442 |
Himachal Pradesh | Una | Prakash Honda | +918657589028 |
Gujarat | Vadodara | Gopinathji Honda | +918657588837 |
Uttar Pradesh | Varanasi | Hans Honda | +918657588861 |
Tamil Nadu | Vellore | Balaji Honda | +918657588448 |
Andhra Pradesh | Vijayawada | Sundaram Honda | +918657589136 |
Andhra Pradesh | Vizag | Sundaram Honda | +918657589134 |
Andhra Pradesh | Vizag | Central Honda | +918657588468 |
Telangana | Warangal | Green Honda | +918657588847 |
To know the list of dealerships (Sales) which are open, Please click here.