Periodic Maintenance
Periodic Maintenance Services are of utmost importance to keep your Honda in the pink of its health. We conduct a complete and comprehensive check-up of your car during the maintenance service which includes replacement and inspection as detailed below:

-
ENGINE & OIL FILTER
-
AIR FILTER
-
FUEL FILTER
-
SPARK PLUG
-
BRAKE FLUID
-
ENGINE COOLANT

- Keeps engine parts clean and lubricated
- Ensures a smoother, quieter ride
- Keeps dirt and debris from building up
- Extended engine life and better mileage
- Increased fuel efficiency
- Reduced emissions
- Prolongs engine life
- Good acceleration
- Maximum Engine Performance
- Prevents fuel line blockage
- Prevent Engine Misfiring
- Engine starts smoothly
- Better fuel economy.
- Smooth and energetic starts
- Less harmful emissions
- Maximum Engine Performance
- Prevents Engine misfiring.
- Good brake response
- Prolongs life of Brake components
- Extends Engine Life
-
It Keeps your radiator & heater components
running longer by Inhibiting rust & scale
formation - Prevents freezing of coolant in extremely cold conditions













CLEANING & GREASING

FLUID & COOLANT TOP UP

CONDITION CHECK

UNDERBODY INSPECTION

LIGHT OPERATIONS CHECK

CAR WASHING
Service Schedule

Choose a model

Choose fuel type
Brio Maintenance Schedule - Petrol
Service | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 8th | 9th | 10th | 11th |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kms | 1,000 | 10,000 | 20,000 | 30,000 | 40,000 | 50,000 | 60,000 | 70,000 | 80,000 | 90,000 | 1,00,000 |
Month | 1 | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 |
Labour | Free | Free | Paid | Paid | Paid | Paid | Paid | Paid | Paid | Paid | Paid |
Part/Lube Change | |||||||||||
Engine Oil | - | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Washer Drain Plug | - | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Engine Oil Filter | - | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Air Cleaner Filter | - | - | Y | - | Y | - | Y | - | Y | - | Y |
Fuel Filter | - | - | - | - | - | - | - | - | Y | - | - |
Transmission Fluid (Manual) | - | - | - | - | - | - | Y | - | - | - | - |
Transmission Fluid (Automatic) | - | - | - | - | - | - | Y | - | - | - | Y |
Spark Plug | - | - | - | - | Y | - | - | - | Y | - | - |
Brake Fluid | - | - | - | - | - | - | Y | - | - | - | - |
*Kms or Month whichever is earlier
Amaze Maintenance Schedule - Petrol
Service | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 8th | 9th | 10th | 11th | 12th |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kms | 1,000 | 5,000 | 10,000 | 20,000 | 30,000 | 40,000 | 50,000 | 60,000 | 70,000 | 80,000 | 90,000 | 1,00,000 |
Month | 1 | 3 | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 |
Labour | Free | Free | Free | Paid | Paid | Paid | Paid | Paid | Paid | Paid | Paid | Paid |
Part/Lube Change | ||||||||||||
Engine Oil | - | - | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Washer Drain Plug | - | - | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Engine Oil Filter | - | - | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Air Cleaner Filter | - | - | - | Y | - | Y | - | Y | - | Y | - | Y |
Fuel Filter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Y | - | - |
Transmission Fluid (Manual) | - | - | - | - | - | - | - | Y | - | - | - | - |
Transmission Fluid (Automatic) | - | - | - | - | - | Y | - | - | - | Y | - | - |
Spark Plug | - | - | - | - | - | Y | - | - | - | Y | - | - |
Brake Fluid | - | - | - | - | - | - | - | Y | - | - | - | - |
*Kms or Month whichever is earlier
Amaze Maintenance Schedule - Diesel
Service | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 8th | 9th | 10th | 11th | 12th |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kms | 1,000 | 5,000 | 10,000 | 20,000 | 30,000 | 40,000 | 50,000 | 60,000 | 70,000 | 80,000 | 90,000 | 1,00,000 |
Month | 1 | 3 | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 |
Labour | Free | Free | Free | Paid | Paid | Paid | Paid | Paid | Paid | Paid | Paid | Paid |
Part/Lube Change | ||||||||||||
Engine Oil | - | - | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Washer Drain Plug | - | - | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Engine Oil Filter | - | - | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Air Cleaner Filter | - | - | - | Y | - | Y | - | Y | - | Y | - | Y |
Engine Coolant | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Y |
Fuel Filter | - | - | - | Y | - | Y | - | Y | - | Y | - | Y |
Transmission Fluid (Manual) | - | - | - | - | - | - | - | Y | - | - | - | - |
Brake Fluid | - | - | - | - | - | - | - | Y | - | - | - | - |
*Kms or Month whichever is earlier
New Amaze Maintenance Schedule - Petrol
Service | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 8th | 9th | 10th | 11th | 12th |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kms | 1,000 | 5,000 | 10,000 | 20,000 | 30,000 | 40,000 | 50,000 | 60,000 | 70,000 | 80,000 | 90,000 | 1,00,000 |
Month | 1 | 6 | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 |
Labour | Free | Free | Free | Paid | Paid | Paid | Paid | Paid | Paid | Paid | Paid | Paid |
Part/Lube Change | ||||||||||||
Engine Oil | - | - | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Washer Drain Plug | - | - | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Engine Oil Filter | - | - | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Air Cleaner Filter | - | - | - | Y | - | Y | - | Y | - | Y | - | Y |
Fuel Filter | - | - | - | - | - | - | - | Y | - | - | - | - |
Transmission Fluid (Manual) | - | - | - | - | - | - | - | Y | - | - | - | - |
Transmission Fluid (CVT) | - | - | - | Y | - | Y | - | Y | - | Y | - | Y |
Spark Plug | - | - | - | - | - | Y | - | - | - | Y | - | - |
Coolant | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Y |
Brake Fluid | - | - | - | - | Y | - | - | Y | - | - | Y | - |
*Kms or Month whichever is earlier
New Amaze Maintenance Schedule - Diesel
Service | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 8th | 9th | 10th | 11th | 12th |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kms | 1,000 | 5,000 | 10,000 | 20,000 | 30,000 | 40,000 | 50,000 | 60,000 | 70,000 | 80,000 | 90,000 | 1,00,000 |
Month | 1 | 6 | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 |
Labour | Free | Free | Free | Paid | Paid | Paid | Paid | Paid | Paid | Paid | Paid | Paid |
Part/Lube Change | ||||||||||||
Engine Oil | - | - | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Washer Drain Plug | - | - | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Engine Oil Filter | - | - | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Air Cleaner Filter | - | - | - | Y | - | Y | - | Y | - | Y | - | Y |
Engine Coolant | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Y |
Fuel Filter | - | - | - | Y | - | Y | - | Y | - | Y | - | Y |
Transmission Fluid (Manual) | - | - | - | - | - | - | - | Y | - | - | - | - |
Brake Fluid | - | - | - | - | - | - | - | Y | - | - | - | - |
*Kms or Month whichever is earlier
Mobilio Maintenance Schedule - Petrol
Service | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 8th | 9th | 10th | 11th | 12th |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kms | 1,000 | 5,000 | 10,000 | 20,000 | 30,000 | 40,000 | 50,000 | 60,000 | 70,000 | 80,000 | 90,000 | 1,00,000 |
Month | 1 | 3 | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 |
Labour | Free | Free | Free | Paid | Paid | Paid | Paid | Paid | Paid | Paid | Paid | Paid |
Part/Lube Change | ||||||||||||
Engine Oil | - | - | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Washer Drain Plug | - | - | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Engine Oil Filter | - | - | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Air Cleaner Filter | - | - | - | Y | - | Y | - | Y | - | Y | - | Y |
Fuel Filter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Y | - | - |
Spark Plug | - | - | - | - | - | Y | - | - | - | Y | - | - |
Brake Fluid | - | - | - | - | - | - | - | Y | - | - | - | - |
Transmission Fluid (Manual) | - | - | - | - | - | - | - | Y | - | - | - | - |
*Kms or Month whichever is earlier
Mobilio Maintenance Schedule - Diesel
Service | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 8th | 9th | 10th | 11th | 12th |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kms | 1,000 | 5,000 | 10,000 | 20,000 | 30,000 | 40,000 | 50,000 | 60,000 | 70,000 | 80,000 | 90,000 | 1,00,000 |
Month | 1 | 3 | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 |
Labour | Free | Free | Free | Paid | Paid | Paid | Paid | Paid | Paid | Paid | Paid | Paid |
Part/Lube Change | ||||||||||||
Engine Oil | - | - | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Washer Drain Plug | - | - | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Engine Oil Filter | - | - | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Air Cleaner Filter | - | - | - | Y | - | Y | - | Y | - | Y | - | Y |
Fuel Filter | - | - | - | Y | - | Y | - | Y | - | Y | - | Y |
Brake Fluid | - | - | - | - | - | - | - | Y | - | - | - | - |
Transmission Fluid (Manual) | - | - | - | - | - | - | - | Y | - | - | - | - |
Engine Coolant | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Y |
*Kms or Month whichever is earlier
BR-V Maintenance Schedule - Petrol
Service | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 8th | 9th | 10th | 11th | 12th |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kms | 1,000 | 5,000 | 10,000 | 20,000 | 30,000 | 40,000 | 50,000 | 60,000 | 70,000 | 80,000 | 90,000 | 1,00,000 |
Month | 1 | 6 | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 |
Labour | Free | Free | Free | Paid | Paid | Paid | Paid | Paid | Paid | Paid | Paid | Paid |
Part/Lube Change | ||||||||||||
Engine Oil | - | - | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Washer Drain Plug | - | - | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Engine Oil Filter | - | - | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Air Cleaner Filter | - | - | - | Y | - | Y | - | Y | - | Y | - | Y |
Fuel Filter | - | - | - | - | - | Y | - | - | - | Y | - | - |
Spark Plug | - | - | - | - | - | - | Y | - | - | - | - | Y |
Engine Coolant | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Y |
Transmission Fluid (Manual) | - | - | - | - | Y | - | - | Y | - | - | Y | - |
Transmission Fluid (CVT) | - | - | - | Y | - | Y | - | Y | - | Y | - | Y |
Brake Fluid | - | - | - | - | Y | - | - | Y | - | - | Y | - |
*Kms or Month whichever is earlier
BR-V Maintenance Schedule - Diesel
Service | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 8th | 9th | 10th | 11th | 12th |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kms | 1,000 | 5,000 | 10,000 | 20,000 | 30,000 | 40,000 | 50,000 | 60,000 | 70,000 | 80,000 | 90,000 | 1,00,000 |
Month | 1 | 6 | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 |
Labour | Free | Free | Free | Paid | Paid | Paid | Paid | Paid | Paid | Paid | Paid | Paid |
Part/Lube Change | ||||||||||||
Engine Oil | - | - | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Washer Drain Plug | - | - | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Engine Oil Filter | - | - | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Air Cleaner Filter | - | - | - | Y | - | Y | - | Y | - | Y | - | Y |
Fuel Filter | - | - | - | Y | - | Y | - | Y | - | Y | - | Y |
Engine Coolant | - | - | - | - | - | - | Y | - | - | - | - | Y |
Transmission Fluid (Manual) | - | - | - | - | Y | - | - | Y | - | - | Y | - |
Brake Fluid | - | - | - | - | Y | - | - | Y | - | - | Y | - |
*Kms or Month whichever is earlier
City Maintenance Schedule - Petrol
Service | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 8th | 9th | 10th | 11th | 12th |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kms | 1,000 | 5,000 | 10,000 | 20,000 | 30,000 | 40,000 | 50,000 | 60,000 | 70,000 | 80,000 | 90,000 | 1,00,000 |
Month | 1 | 3 | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 |
Labour | Free | Free | Free | Paid | Paid | Paid | Paid | Paid | Paid | Paid | Paid | Paid |
Part/Lube Change | ||||||||||||
Engine Oil | - | - | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Washer Drain Plug | - | - | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Engine Oil Filter | - | - | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Air Cleaner Filter | - | - | - | - | Y | - | - | Y | - | - | Y | - |
Fuel Filter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Y | - | - |
Transmission Fluid (Manual) | - | - | - | - | - | - | - | Y | - | - | - | - |
Transmission Fluid (CVT) | - | - | - | - | - | Y | - | - | - | Y | - | - |
Spark Plug | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Y |
Dust & Pollen Filter | - | - | - | Y | - | Y | - | Y | - | Y | - | Y |
Brake Fluid | - | - | - | - | - | - | - | Y | - | - | - | - |
*Kms or Month whichever is earlier
City Maintenance Schedule - Diesel
Service | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 8th | 9th | 10th | 11th | 12th |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kms | 1,000 | 5,000 | 10,000 | 20,000 | 30,000 | 40,000 | 50,000 | 60,000 | 70,000 | 80,000 | 90,000 | 1,00,000 |
Month | 1 | 3 | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 |
Labour | Free | Free | Free | Paid | Paid | Paid | Paid | Paid | Paid | Paid | Paid | Paid |
Part/Lube Change | ||||||||||||
Engine Oil | - | - | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Washer Drain Plug | - | - | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Engine Oil Filter | - | - | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Air Cleaner Filter | - | - | - | Y | - | Y | - | Y | - | Y | - | Y |
Fuel Filter | - | - | - | Y | - | Y | - | Y | - | Y | - | Y |
Brake Fluid | - | - | - | - | - | - | - | Y | - | - | - | - |
Engine Coolant | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Y |
Transmission Fluid (Manual) | - | - | - | - | - | - | - | Y | - | - | - | - |
Dust & Pollen Filter | - | - | - | Y | - | Y | - | Y | - | Y | - | Y |
Jazz Maintenance Schedule - Petrol
Service | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 8th | 9th | 10th | 11th | 12th |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kms | 1,000 | 5,000 | 10,000 | 20,000 | 30,000 | 40,000 | 50,000 | 60,000 | 70,000 | 80,000 | 90,000 | 1,00,000 |
Month | 1 | 3 | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 |
Labour | Free | Free | Free | Paid | Paid | Paid | Paid | Paid | Paid | Paid | Paid | Paid |
Part/Lube Change | ||||||||||||
Engine Oil | - | - | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Washer Drain Plug | - | - | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Engine Oil Filter | - | - | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Dust & Pollen Filter | - | - | - | Y | - | Y | - | Y | - | Y | - | Y |
Air Cleaner Filter | - | - | - | - | Y | - | - | Y | - | - | Y | - |
Transmission Fluid (Manual) | - | - | - | - | - | - | - | Y | - | - | - | - |
Transmission Fluid (CVT) | - | - | - | - | - | Y | - | - | - | Y | - | - |
Brake Fluid | - | - | - | - | - | - | - | Y | - | - | - | - |
Fuel Filter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Y | - | - |
Spark Plug | - | - | - | - | - | Y | - | - | - | Y | - | - |
*Kms or Month whichever is earlier
Jazz Maintenance Schedule - Diesel
Service | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 8th | 9th | 10th | 11th | 12th |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kms | 1,000 | 5,000 | 10,000 | 20,000 | 30,000 | 40,000 | 50,000 | 60,000 | 70,000 | 80,000 | 90,000 | 1,00,000 |
Month | 1 | 3 | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 |
Labour | Free | Free | Free | Paid | Paid | Paid | Paid | Paid | Paid | Paid | Paid | Paid |
Part/Lube Change | ||||||||||||
Engine Oil | - | - | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Washer Drain Plug | - | - | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Engine Oil Filter | - | - | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Air Cleaner Filter | - | - | - | Y | - | Y | - | Y | - | Y | - | Y |
Fuel Filter | - | - | - | Y | - | Y | - | Y | - | Y | - | Y |
Dust & Pollen Filter | - | - | - | Y | - | Y | - | Y | - | Y | - | Y |
Brake Fluid | - | - | - | - | - | - | - | Y | - | - | - | - |
Transmission Fluid (Manual) | - | - | - | - | - | - | - | Y | - | - | - | - |
Engine Coolant | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Y |
*Kms or Month whichever is earlier
WR-V Maintenance Schedule - Petrol
Service | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 8th | 9th | 10th | 11th | 12th |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kms | 1,000 | 5,000 | 10,000 | 20,000 | 30,000 | 40,000 | 50,000 | 60,000 | 70,000 | 80,000 | 90,000 | 1,00,000 |
Month | 1 | 6 | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 |
Labour | Free | Free | Free | Paid | Paid | Paid | Paid | Paid | Paid | Paid | Paid | Paid |
Part/Lube Change | ||||||||||||
Engine Oil | - | - | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Washer Drain Plug | - | - | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Engine Oil Filter | - | - | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Air Cleaner Filter | - | - | - | Y | - | Y | - | Y | - | Y | - | Y |
Fuel Filter | - | - | - | - | - | - | - | Y | - | - | - | - |
Spark Plug | - | - | - | - | - | Y | - | - | - | Y | - | - |
Dust & Pollen Filter | - | - | - | Y | - | Y | - | Y | - | Y | - | Y |
Engine Coolant | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Y |
Transmission Fluid (Manual) | - | - | - | - | - | - | - | Y | - | - | - | - |
Brake Fluid | - | - | - | - | Y | - | - | Y | - | - | Y | - |
*Kms or Month whichever is earlier
WR-V Maintenance Schedule - Diesel
Service | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 8th | 9th | 10th | 11th | 12th |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kms | 1,000 | 5,000 | 10,000 | 20,000 | 30,000 | 40,000 | 50,000 | 60,000 | 70,000 | 80,000 | 90,000 | 1,00,000 |
Month | 1 | 6 | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 |
Labour | Free | Free | Free | Paid | Paid | Paid | Paid | Paid | Paid | Paid | Paid | Paid |
Part/Lube Change | ||||||||||||
Engine Oil | - | - | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Washer Drain Plug | - | - | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Engine Oil Filter | - | - | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Air Cleaner Filter | - | - | - | Y | - | Y | - | Y | - | Y | - | Y |
Fuel Filter | - | - | - | Y | - | Y | - | Y | - | Y | - | Y |
Dust & Pollen Filter | - | - | - | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Engine Coolant | - | - | - | - | - | - | Y | - | - | - | - | Y |
Transmission Fluid (Manual) | - | - | - | - | - | - | - | Y | - | - | - | - |
Brake Fluid | - | - | - | - | Y | - | - | Y | - | - | Y | - |
*Kms or Month whichever is earlier
Accord Hybrid Maintenance Schedule
Service | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 8th | 9th | 10th | 11th | 12th |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kms | 1,000 | 5,000 | 10,000 | 20,000 | 30,000 | 40,000 | 50,000 | 60,000 | 70,000 | 80,000 | 90,000 | 1,00,000 |
Month | 1 | 6 | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 |
Labour | Free | Free | Free | Paid | Paid | Paid | Paid | Paid | Paid | Paid | Paid | Paid |
Part/Lube Change | ||||||||||||
Engine Oil | - | - | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Washer Drain Plug | - | - | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Engine Oil Filter | - | - | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Air Cleaner Filter | - | - | - | Y | - | - | Y | - | - | Y | - | - |
Fuel Filter | - | - | - | - | - | Y | - | - | - | Y | - | - |
Spark Plug | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Y |
Engine Coolant | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Y |
Transmission Fluid (CVT) | - | - | - | - | - | Y | - | - | - | Y | - | - |
Dust & Pollen Filter | - | - | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Brake Fluid | - | - | - | - | Y | - | - | Y | - | - | Y | - |
CR-V (2.0 Ltrs) Maintenance Schedule - Petrol
Service | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 8th | 9th | 10th | 11th | 12th |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kms | 1,000 | 5,000 | 10,000 | 20,000 | 30,000 | 40,000 | 50,000 | 60,000 | 70,000 | 80,000 | 90,000 | 1,00,000 |
Month | 1 | 3 | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 |
Labour | Free | Free | Free | Paid | Paid | Paid | Paid | Paid | Paid | Paid | Paid | Paid |
Part/Lube Change | ||||||||||||
Engine Oil | - | - | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Engine Oil Filter | - | - | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Air Cleaner Filter | - | - | - | Y | - | Y | - | Y | - | Y | - | Y |
Fuel Filter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Y | - | - |
Spark Plug | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Y |
Transmission Fluid (Manual) | - | - | - | - | - | - | - | Y | - | - | - | - |
Rear Differential Fluid | - | - | - | - | - | Y | - | - | - | Y | - | - |
Brake Fluid | - | - | - | - | - | - | - | Y | - | - | - | - |
Dust & Pollen Filter | - | - | - | Y | - | Y | - | Y | - | Y | - | Y |
*Kms or Month whichever is earlier
CR-V (2WD) Maintenance Schedule - Petrol
Service | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 8th | 9th | 10th | 11th | 12th |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kms | 1,000 | 5,000 | 10,000 | 20,000 | 30,000 | 40,000 | 50,000 | 60,000 | 70,000 | 80,000 | 90,000 | 1,00,000 |
Month | 1 | 6 | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 |
Labour | Free | Free | Free | Paid | Paid | Paid | Paid | Paid | Paid | Paid | Paid | Paid |
Parts | ||||||||||||
Engine Oil | - | - | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Washer drain plug | - | - | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Engine Oil Filter | - | - | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Air Cleaner Filter | - | - | - | Y | - | Y | - | Y | - | Y | - | Y |
Fuel Filter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Spark Plug | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Y |
Dust & Pollen Filter | - | - | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Engine Coolant | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Y |
Transmission Fluid (CVT) | - | - | - | - | Y | - | - | Y | - | - | Y | - |
Brake Fluid | - | - | - | - | Y | - | - | Y | - | - | Y | - |
*Kms or Month whichever is earlier
CR-V (2WD) Maintenance Schedule - Diesel
Service | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 8th | 9th | 10th | 11th | 12th |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kms | 1,000 | 5,000 | 10,000 | 20,000 | 30,000 | 40,000 | 50,000 | 60,000 | 70,000 | 80,000 | 90,000 | 1,00,000 |
Month | 1 | 6 | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 |
Labour | Free | Free | Free | Paid | Paid | Paid | Paid | Paid | Paid | Paid | Paid | Paid |
Parts | ||||||||||||
Engine Oil | - | - | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Washer drain plug | - | - | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Engine Oil Filter | - | - | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Air Cleaner Filter | - | - | - | Y | - | Y | - | Y | - | Y | - | Y |
Fuel Filter | - | - | - | Y | - | Y | - | Y | - | Y | - | Y |
Dust & Pollen Filter | - | - | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Transfer Fluid | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rear Differencial Fluid | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Engine Coolant | - | - | - | - | - | - | Y | - | - | Y | - | - |
Transmission Fluid (AT) | - | - | - | - | - | Y | - | - | Y | - | - | Y |
Brake Fluid | - | - | - | - | Y | - | - | Y | - | - | Y | - |
*Kms or Month whichever is earlier
CR-V (4WD) Maintenance Schedule - Diesel
Service | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 8th | 9th | 10th | 11th | 12th |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kms | 1,000 | 5,000 | 10,000 | 20,000 | 30,000 | 40,000 | 50,000 | 60,000 | 70,000 | 80,000 | 90,000 | 1,00,000 |
Month | 1 | 6 | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 |
Labour | Free | Free | Free | Paid | Paid | Paid | Paid | Paid | Paid | Paid | Paid | Paid |
Parts | ||||||||||||
Engine Oil | - | - | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Washer drain plug | - | - | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Engine Oil Filter | - | - | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Air Cleaner Filter | - | - | - | Y | - | Y | - | Y | - | Y | - | Y |
Fuel Filter | - | - | - | Y | - | Y | - | Y | - | Y | - | Y |
Dust & Pollen Filter | - | - | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
